влевовправо

Solar Screen Nano Ceramic Premium Beluga 230, тонувальна плівка, пропускання 70%, 1.524 м
- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 03625
994 ₴/пог.м
Показати оптові ціни+380 (95) 552-99-88
Vodafone
- +380 (68) 552-99-88Kyivstar
- +380 (73) 552-99-88lifecell
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
Solar Screen Beluga 230
Завдяки дизайну, автомобільна плівка Beluga 230 поєднує приватність і ефективне відбиття сонячного тепла.
Гарантія SOLAR SCREEN® - 15 років
Умови зберігання: від -5 °C до +40 °C - 3 роки
Відповідність REACH RoHS - Підтверджено
ТЕХНІЧНІ ДАНІ:
Дані отримані під час нанесення плівки на прозоре скло 3 мм завтовшки. (*на двойном стеклопакете 4-16-4)
| Пропускання УФ | 1 % | ||||
| Пропускання видимого світла | 70 % | ||||
| Відбиття зовнішнього видимого світла | 8 % | ||||
| Відбиття інтер'єрного видимого світла | 8 % | ||||
| Загальна кількість відбитої сонячної енергії | 43 % | ||||
| Загальна кількість відбитої сонячної енергії 2* | |||||
| Співвідношення відбиття/пропускання: | |||||
| Відбиття сонячної енергії | 9 % | ||||
| Поглинання сонячної енергії | 65 % | ||||
| Пропускання сонячної енергії | 26 % | ||||
| Зниження відблисків | 31 % | ||||
| G-призначення | - | ||||
| U-призначення | - | ||||
Затемнювальний коефіцієнт |
|||||
| Тип встановлення | Внутрішнє | ||||
| Довжина намотування рулону | 30,5 м | ||||
| PET/PVC склад | PET | ||||
| Товщина | 50 μ | ||||
| Колір: Чорний | |||||

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Solar Screen |
| Країна виробник | Франція |
| Колір | Чорний |
| Тип | Прозора |
| Вид плівки | Для скла |
| Гарантійний термін | 120 міс |
| Товщина | 50 мкм |
| Ширина | 1.524 м |
| Кількість метрів в рулоні | 30.48 м |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Структура плівки | Кераміка |
- Ціна: 994 ₴/пог.м



